RESULTAT
SM 2012-08-24/26
Stockholms Stadion
Stadionklubbarna
Uppdaterad: 12-08-29
Resultatlänk fredag lördag söndag
|

M 200m | |
Final | 0,3 | 26 aug |
1  | Nil de Oliveira | 86 | Spårvägens FK | 20.75 | | | |
2  | Benjamin Olsson | 91 | IFK Helsingborg | 21.43 | | | |
3  | Mathias Dufournier | 90 | IF Göta Karlstad | 21.69 | | | |
4  | Jesper Lang | 92 | Öresund FK | 21.76 | | | |
5  | Alexander Nordkvist | 90 | Huddinge AIS | 21.80 | | | |
6  | Oskar Åberg | 89 | Huddinge AIS | 21.85 | | | |
7  | Hampus Forsberg | 89 | Öresund FK | 21.86 | | | |
8  | Patrik Andersson | 91 | IF Kville | 22.04 | | | |
|
|
M 800m | |
Final | | 26 aug |
1  | Johan Svensson | 89 | Spårvägens FK | 1:49.10 | | | 54.49 |
2  | Johan Rogestedt | 93 | Stenungsunds FI | 1:49.34 | | | 54.71 |
3  | Anton Asplund | 90 | Turebergs FK | 1:50.66 | | | 54.92 |
4  | Karim Mohammadi | 89 | Spårvägens FK | 1:52.12 | | | 54.55 |
5  | Mattias Claesson | 86 | Hässelby SK | 1:53.05 | | | 56.08 |
6  | Christoffer Ohlsson | 93 | Umedalens IF | 1:53.16 | | | 55.09 |
7  | William Levay | 96 | Danderyds FF | 1:54.63 | | | 55.38 |
-  | Robin Rohlén | 90 | IFK Umeå | dns | | | |
-  | Håkan Runvik | 89 | Malmö AI | dns | | | |
|
Final | | 26 aug |
|
|
M 5000m | |
Final | | 26 aug |
1  | Nacerddine Hallil | 89 | Hässelby SK | 14:02.90 | | | 8:39.51 |
2  | Olle Walleräng | 85 | Spårvägens FK | 14:11.32 | | | 8:39.39 |
3  | Johan Hydén | 89 | IK Akele | 14:13.36 | | | 8:40.05 |
4  | Eric Senorski | 89 | Örgryte IS | 14:13.71 | | | 8:39.86 |
5  | Erik Widing | 87 | Turebergs FK | 14:28.26 | | | 8:40.50 |
6  | Haben Idris | 87 | Hässelby SK | 14:34.61 | | | 8:40.16 |
7  | Patrik Andersson | 86 | Hälle IF | 14:38.87 | | | 8:45.32 |
8  | Emil Lerdahl | 82 | Hammarby IF | 14:39.89 | | | 8:45.22 |
9  | Staffan Ek | 91 | Björnstorps IF | 14:42.28 | | | 8:40.90 |
10  | Filip Johansson | 92 | Sävedalens AIK | 14:48.70 | | | 8:51.53 |
11  | Fredrik Uhrbom | 77 | Spårvägens FK | 14:49.14 | | | 8:49.39 |
12  | John Kingstedt | 92 | Hammarby IF | 14:56.23 | | | 8:57.92 |
13  | Andreas Åhwall | 89 | Hässelby SK | 14:56.77 | | | 8:58.68 |
14  | Erik Petersson | 80 | Mölndals AIK | 14:58.96 | | | 9:07.46 |
15  | Abdikadir Abdi | 87 | Ullevi FK | 15:08.73 | | | 9:00.82 |
16  | Kristoffer Österlund | 72 | IFK Umeå | 15:13.50 | | | 9:05.44 |
17  | Hans Larsson | 81 | Malmö AI | 15:15.20 | | | 9:05.19 |
18  | Jan Westerberg | 80 | IFK Umeå | 15:16.14 | | | 9:09.53 |
19  | Simon Toper | 89 | Sävedalens AIK | 15:25.79 | | | 9:07.47 |
20  | André Rangelind | 91 | IF Göta Karlstad | 15:38.71 | | | 9:10.24 |
-  | Robin Leandersson | 88 | Malmö AI | dnf | | | |
|
|
M 110m häck | 107 cm |
Försök heat 1 | -0,3 | 26 aug |
1  | Marvin Tay | 90 | Spårvägens FK | 14.38 | Q | | |
2  | Amir Shaker | 89 | Råby-Rekarne FIF | 14.67 | Q | | |
3  | Jonathan Eklund | 88 | Hammarby IF | 14.74 | q | | |
4  | Hampus Widlund | 93 | IFK Växjö | 14.75 | | | |
5  | Andreas Andersson | 87 | Hässelby SK | 14.75 | | | |
6  | Frederick Gustavsson | 93 | Spårvägens FK | 24.24 | | | |
|
Försök heat 2 | 0,8 | 26 aug |
1  | Alexander Brorsson | 90 | IFK Växjö | 14.23 | Q | | |
2  | Anton Levin | 92 | IFK Helsingborg | 14.42 | Q | | |
3  | Björn Barrefors | 87 | Hammarby IF | 14.50 | q | | |
4  | Dennis Acson | 81 | Hammarby IF | 14.80 | | | |
5  | Anders Leifsson | 92 | IK Orient | 15.20 | | | |
|
Final | -0,5 | 26 aug |
1  | Alexander Brorsson | 90 | IFK Växjö | 13.98 | | | |
2  | Marvin Tay | 90 | Spårvägens FK | 14.15 | | | |
3  | Amir Shaker | 89 | Råby-Rekarne FIF | 14.32 | | | |
4  | Anton Levin | 92 | IFK Helsingborg | 14.35 | | | |
5  | Björn Barrefors | 87 | Hammarby IF | 14.81 | | | |
6  | Jonathan Eklund | 88 | Hammarby IF | 14.86 | | | |
|
|
M Höjd | |
Final | | 26 aug |
1  | Jakob Thorvaldsson | 88 | IFK Lidingö | 213 | | | |
2  | Mehdi Alkhatib | 87 | Hammarby IF | 211 | | | |
3  | Philip Frifelt Lundqvist | 89 | IF Göta Karlstad | 208 | | | |
4  | Fredrik Konradsson | 94 | IFK Umeå | 205 | | | |
5  | Andreas Carlsson | 95 | IK Ymer | 201 | | | |
5  | Arlind Shaluni | 92 | IK Norrköping FI | 201 | | | |
7  | Carl Rönnow | 90 | SC Athletique | 201 | | | |
7  | Adam Chiguer | 91 | Huddinge AIS | 201 | | | |
9  | Erik Liberg | 93 | Ullevi FK | 201 | | | |
10  | Joel Spolén | 83 | Örgryte IS | 197 | | | |
11  | Ola Carlsson | 75 | Örgryte IS | 191 | | | |
11  | Jonathan Kruse | 95 | Upsala IF | 191 | | | |
11  | Fabian Delryd | 96 | Täby IS | 191 | | | |
11  | Fredrik Löfgren | 94 | IFK Lund | 191 | | | |
15  | Henrik Thoms | 96 | Hanvikens SK | 191 | | | |
|
| 191 | 197 | 201 | 205 | 208 | 211 | 213 | 216 | 217 | 219 | 221 | | | | | | | | | |
P.Frifelt Lundqv. | o | o | o | o | o | xxx | | | | | | | | | | | | | | |
J.Thorvaldsson | - | - | o | o | xo | o | xo | xxx | | | | | | | | | | | | |
|
|
M Tresteg | |
Final | | 26 aug |
1  | Michel Tornéus | 86 | Hammarby IF | 15,90 | | | |
2  | Moteba Mohamed | 90 | Alingsås IF | 15,79 | | | |
3  | Anton Andersson | 81 | Örgryte IS | 15,78 | | | w |
4  | Daniel Lennartsson | 88 | Örgryte IS | 15,44 | | | |
5  | Sebastian Ekstrand | 86 | Öresund FK | 15,18 | | | |
6  | Erik Ehrlin | 90 | Ärla IF | 15,05 | | | |
7  | Dastid Selmani | 92 | IFK Lund | 15,00 | | | |
8  | Mathias Ström | 87 | Örgryte IS | 14,99 | | | |
9  | Mattias Sunneborn | 70 | Spårvägens FK | 14,37 | | | |
|
M.Sunneborn | 14,15 | 1,3 | 14,37 | 0,5 | 14,12 | 0,7 | | | | | | |
M.Ström | X | 0,1 | 14,99 | 1,5 | X | -1,3 | X | -1,1 | X | 0,5 | 14,92 | 1,4 |
S.Ekstrand | 14,88 | 0,5 | 15,12 | 2,2 | 14,91 | 3,4 | 14,81 | -0,8 | 14,84 | 1,8 | 15,18 | 0,1 |
A.Andersson | X | 1,2 | 15,78 | 2,1 | X | -0,1 | X | 1,4 | 13,98 | -0,2 | 15,75 | 0,9 |
D.Lennartsson | 14,92 | 1,1 | 15,44 | 1,3 | X | 2,1 | 15,27 | 0,3 | 15,28 | 0,6 | X | -0,5 |
M.Tornéus | 15,12 | 0,7 | 15,33 | 2,1 | 15,26 | -1,7 | 15,60 | 2,0 | 15,42 | -,05 | 15,90 | 0,7 |
E.Ehrlin | 14,30 | 1,7 | 15,03 | 0,9 | X | 1,6 | X | 2,2 | X | 0,5 | 15,05 | 1,2 |
D.Selmani | 14,71 | 0,8 | X | -,07 | 15,00 | 1,4 | X | -0,3 | - | | X | 0,2 |
M.Mohamed | X | 0,8 | 15,79 | 1,5 | 15,56 | -0,3 | X | -1,9 | - | | 15,64 | -0,7 |
|
|
M Spjut | 800 g |
Final | | 26 aug |
1  | Kim Amb | 90 | Bålsta IK | 80,73 | | | |
2  | Gabriel Wallin | 81 | Södertälje IF | 78,70 | | | |
3  | Daniel Ragnvaldsson | 76 | IFK Umeå | 72,50 | | | |
4  | Olof Hansson | 86 | Hässelby SK | 66,44 | | | |
5  | Jiannis Smalios | 87 | KFUM Örebro | 64,56 | | | |
6  | Joachim Ivarsson | 89 | IFK Växjö | 62,88 | | | |
7  | Johan Holmberg | 88 | Södertälje IF | 61,14 | | | |
8  | Johannes Henriksson | 93 | IF Göta Karlstad | 59,25 | | | |
9  | Axel Lönegren | 94 | Upsala IF | 58,37 | | | |
10  | Rasmus Carlsson | 88 | KFUM Örebro | 54,60 | | | |
|
J.Smalios | X | | 61,48 | | 64,56 | | 60,62 | | X | | X | |
O.Hansson | 61,37 | | 61,38 | | 61,27 | | 66,44 | | 65,15 | | 61,44 | |
G.Wallin | 76,68 | | 78,70 | | 76,39 | | 75,55 | | X | | X | |
R.Carlsson | 53,21 | | 51,87 | | 54,60 | | | | | | | |
J.Henriksson | 59,25 | | 54,78 | | 55,79 | | 56,30 | | X | | 55,85 | |
J.Ivarsson | 61,65 | | 58,44 | | 62,88 | | 62,10 | | 59,18 | | 60,32 | |
D.Ragnvaldsson | 63,50 | | 66,45 | | X | | 72,50 | | 70,60 | | 66,64 | |
K.Amb | 73,80 | | 75,35 | | 78,49 | | 78,73 | | 80,73 | | 71,31 | |
J.Holmberg | 58,84 | | 58,15 | | 57,24 | | 56,42 | | 59,78 | | 61,14 | |
|
|
K 200m | |
Final | 0,1 | 26 aug |
1  | Moa Hjelmer | 90 | Spårvägens FK | 23.50 | | | |
2  | Pernilla Nilsson | 92 | IFK Trelleborg | 24.23 | | | |
3  | Jessica Samuelsson | 85 | Hässelby SK | 24.28 | | | |
4  | Angelica Karlsson | 93 | Tanums IF | 24.34 | | | |
5  | Elise Malmberg | 95 | Hässleholms AIS | 24.52 | | | |
6  | Mathilda Hellqvist | 93 | IK Orient | 24.64 | | | |
7  | Daniella Busk | 93 | Malmö AI | 25.17 | | | |
-  | Lisa Duffy | 93 | Hässelby SK | dns | | | |
|
|
K 800m | |
Final | | 26 aug |
1  | Lovisa Lindh | 91 | Ullevi FK | 2:08.28 | | | 66.33 |
2  | Viktoria Tegenfeldt | 87 | IFK Umeå | 2:09.61 | | | 66.34 |
3  | Lisa Forsberg | 89 | Spårvägens FK | 2:10.82 | | | 66.40 |
4  | Sara Rönnby | 93 | Enhörna IF | 2:11.85 | | | 66.68 |
5  | Ida Holm | 93 | Lerum Friidrott | 2:13.05 | | | 66.85 |
6  | Anna Silvander | 93 | Danderyds SK | 2:13.57 | | | 66.57 |
7  | Lisa Nauclér | 84 | Hammarby IF | 2:14.31 | | | 66.93 |
8  | Charlotte Johansson | 86 | IFK Lidingö | 2:15.04 | | | 66.79 |
9  | Lovisa Grönros | 93 | Hammarby IF | 2:15.08 | | | 67.10 |
10  | Hanna Palmgren | 88 | Spårvägens FK | 2:18.00 | | | 67.12 |
|
|
K 5000m | |
Final | | 26 aug |
1  | Isabellah Andersson | 80 | Hässelby SK | 16:25.14 | | | 9:45.73 |
2  | Hanna Bartholomew | 83 | Hässelby SK | 16:30.35 | | | 9:55.12 |
3  | Elin Borglund | 91 | Sävedalens AIK | 16:37.34 | | | 10:10.40 |
4  | Malin Liljestedt | 80 | Spårvägens FK | 16:39.91 | | | 10:10.07 |
5  | Cecilia Kleist | 82 | IK Akele | 16:45.54 | | | 10:09.86 |
6  | Madeleine Larsson | 81 | Hässelby SK | 16:47.90 | | | 10:10.47 |
7  | Linn Nilsson | 90 | Hälle IF | 16:53.19 | | | 10:10.25 |
8  | Nina Persson | 91 | Örgryte IS | 16:57.31 | | | 10:09.94 |
9  | Frida Aspnäs | 87 | GoIF Tjalve | 17:00.64 | | | 10:10.19 |
10  | Lisa Öhberg | 88 | Hälle IF | 17:13.62 | | | 10:14.68 |
11  | Cecilia Norrbom | 88 | Spårvägens FK | 17:16.44 | | | 10:15.26 |
12  | Josefine Ambjörnsson | 83 | Hässelby SK | 17:18.99 | | | 10:18.89 |
13  | Hanna Lindholm | 79 | FK Studenterna | 17:31.17 | | | 10:19.15 |
14  | Jenny Jansson | 76 | IFK Umeå | 17:46.75 | | | 10:24.87 |
15  | Dace Landström | 83 | Vallentuna FK | 18:02.10 | | | 10:39.96 |
16  | Inga Kazlauskaite | 77 | Rånäs 4H | 18:11.69 | | | 10:50.82 |
-  | Anna Lindh | 74 | Rånäs 4H | dnf | | | |
|
|
K 100m häck | 84 cm |
Försök heat 1 | 0,0 | 26 aug |
1  | Caroline Lundahl | 91 | KA 2 IF | 13.73 | Q | | |
2  | Maja Rogemyr | 91 | IF Göta Karlstad | 14.24 | Q | | |
3  | Maryann Andreasson | 92 | IF Göta Karlstad | 14.35 | q | | |
4  | Sofia Mossberg | 95 | Falu IK | 14.49 | q | | |
5  | Ida Hansen | 93 | KFUM Arvika | 14.58 | | | |
6  | Farydah Inoussa | 94 | Hässelby SK | 14.91 | | | |
-  | Emma Fredriksson | 91 | Hammarby IF | dns | | | |
|
Försök heat 2 | -1,0 | 26 aug |
1  | Ellinore Hallin | 87 | IFK Växjö | 13.68 | Q | | |
2  | Sofia Linde | 95 | Täby IS | 14.16 | Q | | |
3  | Malin Eriksson | 91 | KFUM Örebro | 14.28 | q | | |
4  | Charlotte Skogström | 93 | Hässelby SK | 14.46 | q | | |
5  | Madeleine Eriksson | 93 | Gefle IF | 14.50 | | | |
6  | Johanna Höglund | 84 | Upsala IF | 15.64 | | | |
-  | Caroline Tegel | 90 | IF Göta Karlstad | dns | | | |
|
Final | -0,1 | 26 aug |
1  | Ellinore Hallin | 87 | IFK Växjö | 13.62 | | | |
2  | Caroline Lundahl | 91 | KA 2 IF | 13.81 | | | |
3  | Sofia Linde | 95 | Täby IS | 13.91 | | | |
4  | Malin Eriksson | 91 | KFUM Örebro | 14.13 | | | |
5  | Maryann Andreasson | 92 | IF Göta Karlstad | 14.16 | | | |
6  | Maja Rogemyr | 91 | IF Göta Karlstad | 14.18 | | | |
7  | Charlotte Skogström | 93 | Hässelby SK | 14.40 | | | |
8  | Sofia Mossberg | 95 | Falu IK | 14.55 | | | |
|
|
K Längd | |
Final | | 26 aug |
1  | Erica Jarder | 86 | Spårvägens FK | 6,46 | | | |
2  | Nadja Casadei | 83 | IFK Lidingö | 6,24 | | | |
3  | Sandra Törnros | 95 | Gefle IF | 6,08 | | | |
4  | Malin Olsson | 90 | Malmö AI | 5,98 | | | |
5  | Jessica Samuelsson | 85 | Hässelby SK | 5,95 | | | |
6  | Sofia Lund | 86 | Hässelby SK | 5,86 | | | |
7  | Linda Berntsson | 87 | Mölndals AIK | 5,83 | | | |
8  | Sofia Linde | 95 | Täby IS | 5,83 | | | |
9  | Angelica Ström | 81 | Gefle IF | 5,66 | | | |
10  | Linda Bergh | 89 | Hässelby SK | 5,65 | | | |
11  | Kim McCabe | 90 | IFK Lund | 5,61 | | | |
12  | Farydah Inoussa | 94 | Hässelby SK | 5,32 | | | |
|
S.Lund | 5,79 | 0,7 | 5,86 | 0,1 | X | 2,0 | 5,72 | 1,2 | X | -1,1 | 3,70 | 0,2 |
A.Ström | 5,58 | -0,5 | 5,52 | 0,3 | 5,66 | -0,7 | | | | | | |
M.Olsson | 5,98 | 1,7 | 5,79 | 0,4 | 5,50 | -2,4 | 5,70 | 0,5 | X | 0,2 | 5,97 | 1,1 |
F.Inoussa | 5,32 | -0,2 | X | 0,2 | X | 0,8 | | | | | | |
E.Jarder | 5,98 | -1,6 | 6,46 | -0,4 | 4,23 | 0,7 | - | | X | 0,4 | 4,17 | -0,7 |
L.Berntsson | 5,82 | 0,3 | 5,83 | 1,1 | 5,63 | 2,2 | 5,56 | -0,8 | 5,57 | 0,0 | 5,72 | -1,2 |
S.Linde | 5,83 | 0,6 | 5,80 | 1,3 | X | 1,9 | - | | - | | - | |
J.Samuelsson | 5,74 | 0,6 | 5,95 | 1,3 | 5,95 | -0,4 | - | | 5,89 | -0,3 | 5,92 | 0,4 |
S.Törnros | X | 2,8 | 5,99 | 0,6 | 5,96 | 1,7 | 6,07 | -0,6 | 6,08 | 0,7 | 6,02 | -0,1 |
N.Casadei | 6,24 | -0,1 | 6,16 | 0,5 | 6,14 | 0,7 | 5,83 | -0,4 | 6,18 | 0,1 | 5,96 | -0,9 |
|
|
K Kula | 4.0 kg |
Final | | 26 aug |
1  | Helena Engman | 76 | Riviera Friidrott | 16,20 | | | |
2  | Catarina Andersson | 77 | Hässelby SK | 14,53 | | | |
3  | Carolina Hjelt | 86 | Huddinge AIS | 13,92 | | | |
4  | Lina Bengtson | 94 | Öresund FK | 13,81 | | | |
5  | Jessica Samuelsson | 85 | Hässelby SK | 13,81 | | | |
6  | Anna Wikström | 87 | IFK Tumba | 13,72 | | | |
7  | Jennie Söderholm | 93 | Västerås FK | 12,86 | | | |
8  | Rebecka Holmqvist | 89 | Mölndals AIK | 12,07 | | | |
-  | Johanna Larsson | 92 | Filipstads IF | X | | | |
|
J.Söderholm | 12,53 | | 12,79 | | 12,69 | | 12,86 | | X | | 12,62 | |
J.Samuelsson | X | | X | | 13,54 | | X | | 13,81 | | 13,69 | |
L.Bengtson | 12,90 | | X | | 13,39 | | 13,30 | | 13,81 | | 13,72 | |
H.Engman | 15,80 | | X | | 16,20 | | 15,40 | | 15,74 | | 15,67 | |
C.Hjelt | 13,92 | | 13,83 | | 13,83 | | 13,41 | | 13,68 | | X | |
A.Wikström | 13,27 | | 13,40 | | 13,11 | | 13,62 | | 13,72 | | X | |
R.Holmqvist | 10,76 | | 11,20 | | 11,68 | | 12,07 | | 11,47 | | X | |
C.Andersson | 13,85 | | 14,53 | | X | | X | | X | | - | q |
|
|
K Slägga | 4.0 kg |
Final | | 26 aug |
1  | Tracey Andersson | 84 | Ullevi FK | 66,89 | | | |
2  | Cecilia Nilsson | 79 | Råby-Rekarne FIF | 64,85 | | | |
3  | Karolina Pedersen | 87 | Ullevi FK | 64,43 | | | |
4  | Eleni Larsson | 93 | Huddinge AIS | 63,47 | | | |
5  | Emma Johannesson | 84 | Ullevi FK | 62,45 | | | |
6  | Josefin Berg | 85 | IF Göta Karlstad | 61,75 | | | |
7  | Ida Storm | 91 | Hässelby SK | 59,36 | | | |
8  | Rebecka Kvist | 83 | Alvesta FI | 56,54 | | | |
9  | Malin Johansson | 92 | IFK Strömsund | 55,72 | | | |
10  | Amanda Rydberg | 93 | Västerås FK | 54,87 | | | |
11  | Johanna Rydberg | 88 | Västerås FK | 54,10 | | | |
12  | Maria Söderqvist | 93 | Öresund FK | 52,85 | | | |
13  | Amanda Eriksson | 90 | SK Bore | 52,68 | | | |
14  | Matilda Åström | 95 | Gefle IF | 50,76 | | | |
15  | Freja Liljedahl | 94 | Gefle IF | 50,39 | | | |
16  | Linnea Jönsson | 95 | Upsala IF | 45,87 | | | |
17  | Madelene Östblom | 94 | Gefle IF | 43,11 | | | |
|
R.Kvist | 54,63 | | 51,67 | | 56,54 | | X | | X | | 55,33 | |
F.Liljedahl | 48,80 | | 50,39 | | 50,06 | | | | | | | |
T.Andersson | X | | 56,39 | | X | | X | | 66,89 | | 66,22 | |
J.Berg | 61,75 | | 59,86 | | 60,07 | | 60,91 | | 59,36 | | 61,12 | |
C.Nilsson | 58,02 | | 62,02 | | X | | X | | 64,34 | | 64,85 | |
K.Pedersen | 61,94 | | 62,44 | | 64,07 | | 64,22 | | 64,43 | | 63,93 | |
A.Eriksson | 52,68 | | 52,66 | | 52,18 | | | | | | | |
E.Larsson | X | | 61,34 | | 63,08 | | X | | 63,47 | | 61,37 | |
E.Johannesson | 60,91 | | 61,36 | | 62,45 | | X | | 59,88 | | 55,57 | |
© Track & Field, Christer Falk 2010