| |

| M 200m | |
| Försök heat 1 | 0,6 | 8 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Mathias Dufornier | 90 | SWE | IF Göta Karlstad | 21.82 | q | | |
| 2  | Christian Mogstad | 85 | NOR | Tjalve | 22.13 | | | |
| 3  | Kasper Olsen | 90 | DEN | Hvidovre Atletik | 22.21 | | | |
| 4  | Emmanuel Amoh | 92 | SWE | Malmö AI | 22.43 | | | |
| 5  | Helgi Björnsson | 90 | ISL | IR | 22.67 | | | |
| 6  | Tobias Karlsson | 91 | SWE | IF Kville | 22.91 | | | |
| 7  | Axel Bergrahm | 92 | SWE | Spårvägens FK | 23.61 | | | |
| 8  | Ole Sjöflot | 86 | NOR | Tjalve | 24.21 | | | |
| 9  | Erik Bahri | 91 | SWE | Hammarby IF | 24.46 | | | |
|
| Försök heat 2 | 1,9 | 8 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Nick Ekelund_Arenander | 89 | DEN | Köbenhavns IF | 22.18 | | | |
| 2  | Nasser Sebabi | 82 | SWE | IF Kville | 22.25 | | | |
| 3  | Ivar Kristinn Jasonarson | 92 | ISL | IR | 22.47 | | | |
| 4  | Per Jose Skancke | 92 | NOR | FIK REN-ENG | 22.78 | | | |
| 5  | Joakim Andersson | 92 | SWE | IFK Trelleborg | 22.93 | | | |
| 6  | Andre Vivelid | 89 | NOR | ASK Friidrett | 23.40 | | | |
| 7  | Niclas Ragneberg | 92 | SWE | Trollhättan FIK | 23.43 | | | |
| 8  | Philip Östli | 97 | NOR | Ranheim IL | 24.05 | | | |
| 9  | Daniel Persson | 98 | SWE | Bromma IF | 24.65 | | | |
|
| Försök heat 3 | -1,1 | 8 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Sulayman Bah | 86 | SWE | Ullevi FK | 21.86 | q | | |
| 2  | Jesper Lang | 92 | SWE | Öresund FK | 22.28 | | | |
| 3  | Patrik Sjöö | 92 | SWE | Hässelby SK | 22.31 | | | |
| 4  | Thomas Jakobsen | 85 | NOR | BUL | 22.91 | | | |
| 5  | Magnus Bordal | 86 | NOR | Tjalve | 23.09 | | | |
| 6  | Martin Holm | 89 | SWE | IF Göta Karlstad | 24.07 | | | |
| 7  | Arvid Berglund | 91 | SWE | Tranås AIF | 24.36 | | | |
| -  | Juan Ramon Borges Bosque | 92 | ISL | IR | ej start | | | |
| -  | Thomas Firing | 92 | NOR | Ranheim IL | ej start | | | |
|
| Försök heat 4 | -0,3 | 8 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Trausti Stefansson | 85 | ISL | FH | 22.07 | | | |
| 2  | Niklas Breum Müller | 92 | DEN | Sparta Atletik | 22.56 | | | |
| 3  | Mikael Storm | 91 | SWE | Eksjö Södra IK | 22.85 | | | |
| 4  | Judel Kibondo | 86 | SWE | Sundbybergs IK | 23.00 | | | |
| 5  | Mattias Abulu | 92 | SWE | Ullevi FK | 23.05 | | | |
| 6  | Martin Cameron | 85 | SWE | Spårvägens FK | 23.22 | | | |
| 7  | Anders Schönherr | 90 | DEN | Hvidovre Atletik | 23.69 | | | |
| 8  | Henric Gröndahl | 79 | SWE | IF Hagen FK | 24.30 | | | |
| -  | Christian Lind Nielsen | 91 | DEN | Århus 1900 | ej start | | | |
|
| Försök heat 5 | 0,2 | 8 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | David Sennung | 91 | SWE | Ullevi FK | 21.82 | q | | |
| 2  | Vegard Jenset Öien | 90 | NOR | Ranheim IL | 21.96 | q | | |
| 3  | Hampus Forsberg | 89 | SWE | Öresund FK | 22.06 | | | |
| 4  | Lukas Nilsson | 86 | SWE | Hässelby SK | 22.57 | | | |
| 5  | Marius Frövig Schneider | 86 | NOR | BUL | 22.92 | | | |
| 6  | Christoffer Gustafsson | 92 | SWE | GoIF Tjalve | 23.22 | | | |
| 7  | Jonathan Farrell | 91 | SCO | Clydesdale Harriers | 23.71 | | | |
| 8  | Christoffer van Woensel | 90 | SWE | FIF Gnistan | 23.93 | | | |
| 9  | Björn Fluge | 60 | NOR | ASK Friidrett | 25.34 | | | |
|
| Försök heat 6 | -0,2 | 8 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Felix Francois | 90 | SWE | Örgryte IS | 21.63 | q | | |
| 2  | Eirik Tanberg | 87 | NOR | Sigdal FI | 22.10 | | | |
| 3  | Oli Tomas Freysson | | ISL | FH | 22.20 | | | |
| 4  | Anton Levin | 92 | SWE | IFK Helsingborg | 22.39 | | | |
| 5  | Jakob Svensson | 92 | SWE | Öresund FK | 23.09 | | | |
| 6  | Petter Gire Döhlie | 85 | NOR | Trondheim Friidrett | 23.31 | | | |
| 7  | Anders Lökken | 85 | NOR | Lillehammer IF | 23.33 | | | |
| 8  | Jonathan Waern | 86 | SWE | KFUM Örebro | 23.51 | | | |
| 9  | Sebastian Svedhammar | 88 | SWE | Spårvägens FK | 24.46 | | | |
|
| Försök heat 7 | 0,8 | 8 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Stefan Tärnhuvud | 85 | SWE | Sundsvalls FI | 21.48 | q | | |
| 2  | Niklas Larsson | 85 | SWE | Hässelby SK | 22.06 | q | | |
| 3  | Jonas Andre Grönnhaug | 89 | NOR | Ranheim IL | 22.13 | | | |
| 4  | Mathias Ludvigsen | 82 | DEN | Köbenhavns IF | 22.52 | | | |
| 5  | Kristoffer Buhagen | 92 | NOR | Trondheim Friidrett | 22.64 | | | |
| 6  | John Svensson | 86 | SWE | IF Kville | 24.12 | | | |
| -  | Per-Joan Lorentzon | 74 | SWE | IK Orient | bröt | | | |
| -  | Martin Forbergskog | 91 | NOR | Moelven IL | ej start | | | |
| -  | Erik Nilsson | 91 | SWE | IFK Lund | ej start | | | |
|
| Försök heat 8 | 0,1 | 8 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Patrik Andersson | 91 | SWE | IF Kville | 22.03 | q | | |
| 2  | Riquelvis Santiago | 87 | NOR | Modum FIK | 22.45 | | | |
| 3  | Jacob Riis | 84 | DEN | Sparta Atletik | 22.50 | | | |
| 4  | Johan Forsberg | 92 | SWE | IFK Lidingö | 22.96 | | | |
| 5  | Simon Ekström | 92 | SWE | Hovslätts IK | 23.11 | | | |
| 6  | Rolf Einar Vikanes | 92 | NOR | Lye IL | 23.46 | | | |
| 7  | Alex Clausen | 92 | DEN | Hvidovre Atletik | 23.66 | | | |
| 8  | Anton Bergrahm | 90 | SWE | IFK Göteborg | 25.21 | | | |
| 9  | Harald Spoof | 98 | SWE | Bromma IF | 26.12 | | | |
|
| Försök heat 9 | 0,4 | 8 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Darko Sarovic | 90 | SWE | IK Ymer | 22.04 | q | | |
| 2  | Martin Kåstad | 90 | NOR | Österöy IL | 22.27 | | | |
| 3  | Carl Emil Kåshagen | 91 | NOR | Moelven IL | 22.32 | | | |
| 4  | Elias Amado | 86 | SWE | Falu IK | 22.38 | | | |
| 5  | Arnór Jónsson | 87 | DEN | Hvidovre Atletik | 22.90 | | | |
| 6  | Michael Skalenius | 90 | SWE | IF Kville | 23.18 | | | |
| 7  | Andreas Norström | 92 | SWE | Ullevi FK | 23.53 | | | |
| 8  | Mikael Gerlach | 84 | SWE | Sundsvalls FI | 23.55 | | | |
| 9  | Olafur Werner Olafsson | 97 | ISL | Breidablick | 24.57 | | | |
|
| Final | 0,6 | 8 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Stefan Tärnhuvud | 85 | SWE | Sundsvalls FI | 21.48 | | | |
| 2  | Patrik Andersson | 91 | SWE | IF Kville | 21.62 | | | |
| 3  | Sulayman Bah | 86 | SWE | Ullevi FK | 21.65 | | | |
| 4  | Vegard Jenset Öien | 90 | NOR | Ranheim IL | 21.87 | | | |
| 5  | Darko Sarovic | 90 | SWE | IK Ymer | 21.99 | | | |
| 6  | Niklas Larsson | 85 | SWE | Hässelby SK | 22.06 | | | |
| -  | Felix Francois | 90 | SWE | Örgryte IS | ej start | | | |
| -  | Mathias Dufornier | 90 | SWE | IF Göta Karlstad | ej start | | | |
| -  | David Sennung | 91 | SWE | Ullevi FK | ej start | | | |
| -  | Hampus Forsberg | 89 | SWE | Öresund FK | ej start | | | |
|
|
| M 800m | |
| Finalheat 1 | | 8 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Vete Aasland | 91 | NOR | Ullensaker/Kisa IL | 1:50.85 | | 1 | |
| 2  | Staffan Ek | 91 | SWE | Björnstorps IF | 1:51.36 | | 2 | |
| 3  | Abdirahman Guleed | 87 | NOR | BUL | 1:51.53 | | 3 | |
| 4  | Emil Oustad | 89 | NOR | FIK REN-ENG | 1:51.96 | | 4 | |
| 5  | Vegard Løberg Gjelsvik | 92 | NOR | Ullensaker/Kisa IL | 1:52.13 | | 5 | |
| 6  | Christoffer Olsson | 93 | SWE | Umedalens IF | 1:52.17 | | 6 | |
| 7  | Michael Schmidt | 85 | DEN | Köbenhavns IF | 1:52.42 | | 7 | |
| 8  | Albin Johansson | 81 | SWE | Hässelby SK | 1:52.47 | | 8 | |
| 9  | Martin Nilsson | 89 | SWE | Malmö AI | 1:52.49 | | 9 | |
| 10  | Terje Snarby | 89 | NOR | Strindheim IL | 1:53.10 | | 10 | |
| 11  | Viktor Ekelund | 89 | SWE | Malmö AI | 1:53.73 | | 11 | |
| 12  | Ivano Eligio Castelli | | ITA | Italien | 1:56.93 | | 22 | |
|
| Finalheat 2 | | 8 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Mihn Kyun Cho | 94 | DEN | Sparta Atletik | 1:54.55 | | 12 | |
| 2  | Kristinn Tor Kristinsson | 89 | ISL | HSK | 1:54.55 | | 12 | |
| 3  | Thijs Nijhuis | 92 | DEN | Skive AM | 1:55.08 | | 13 | |
| 4  | Tim Sundström | 89 | SWE | KFUM Örebro | 1:55.11 | | 14 | |
| 5  | Frederik Fürstenberg | 93 | DEN | Sparta Atletik | 1:55.12 | | 15 | |
| 6  | Johan Kågeman | 86 | SWE | Turebergs FK | 1:55.49 | | 16 | |
| 7  | Fredrik Björklund | 86 | SWE | Hälle IF | 1:55.84 | | 17 | |
| 8  | Ahmed Tahir | 92 | SWE | Falu IK | 1:56.10 | | 18 | |
| 9  | Johan Samuelsson | 89 | SWE | Falu IK | 1:56.26 | | 19 | |
| 10  | Desmond Manu | 92 | SWE | Sävedalens AIK | 1:56.80 | | 21 | |
| 11  | Peter Bowman | 92 | SCO | Clydesdale Harriers | 1:58.10 | | 25 | |
| -  | Sindre Löchting | 93 | NOR | FIK Orion | ej start | | - | |
|
| Finalheat 3 | | 8 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Helge Langen | 85 | NOR | IK Rindals-Troll | 1:56.45 | | 20 | |
| 2  | Joakim Frisk | 90 | SWE | Västerås FK | 1:57.11 | | 23 | |
| 3  | Marcus Waerme | 91 | SWE | Ullevi FK | 1:57.32 | | 24 | |
| 4  | Simon Toper | 89 | SWE | Sävedalens AIK | 1:58.18 | | 26 | |
| 5  | Einar Furulund | 89 | NOR | FIK REN-ENG | 1:59.09 | | 27 | |
| 6  | Patrik Nilsson | 92 | SWE | Oskarshamns SK | 2:00.41 | | 29 | |
| 7  | Axel Andersson | 92 | SWE | Mölndals AIK | 2:00.65 | | 30 | |
| 8  | Hjalmar Hallberg | 88 | SWE | Vittsjö GIK | 2:00.91 | | 33 | |
| 9  | Viktor Stenberg | 90 | SWE | Ullevi FK | 2:01.08 | | 34 | |
| 10  | Magnus Skaar | 89 | NOR | Tjalve | 2:02.42 | | 40 | |
| 11  | Pål Johannes Larsen | 89 | NOR | BUL | 2:02.86 | | 42 | |
|
| Finalheat 4 | | 8 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Martin Jespersen | 92 | DEN | Greve Atletik | 1:59.47 | | 28 | |
| 2  | Emil Mårtensson | 92 | SWE | Hässelby SK | 2:00.87 | | 32 | |
| 3  | Iain Robertson | 78 | SCO | Clydesdale Harriers | 2:01.20 | | 35 | |
| 4  | Kasper Skov | 92 | DEN | Skive AM | 2:01.23 | | 36 | |
| 5  | Håkan Carlberg | 92 | SWE | Malmö AI | 2:01.41 | | 37 | |
| 6  | Jörgen Möklebust Austvik | 92 | NOR | BFG Fana | 2:01.64 | | 38 | |
| 7  | Aleksander Mauseth Tangen | 89 | NOR | Gjövik FIK | 2:02.07 | | 39 | |
| 8  | Klaus Jaque | 92 | DEN | Bagsvaerd AC | 2:02.70 | | 41 | |
| 9  | Daniel Norgren | 90 | SWE | Örgryte IS | 2:03.70 | | 43 | |
| 10  | Sören Brasen | 84 | DEN | Fremad Holbaek | 2:05.14 | | 48 | |
| 11  | Svein Erik Tönnesen | 86 | NOR | BUL | 2:07.80 | | 54 | |
|
| Finalheat 5 | | 8 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Odd-Anders Grimsbö | 91 | NOR | Varegg Friidrett | 2:00.68 | | 31 | |
| 2  | Filip Essbrant | 90 | SWE | Åhus FIK | 2:03.85 | | 44 | |
| 3  | Mattias Ohlsson | 94 | SWE | Öresund FK | 2:04.12 | | 45 | |
| 4  | Daniel Skatt | 91 | SWE | Örgryte IS | 2:04.99 | | 46 | |
| 5  | Sirak Amanuel Belay | 92 | SWE | Åhus FIK | 2:05.07 | | 47 | |
| 6  | Daniel Eklund | 84 | SWE | IFK Lidingö | 2:05.94 | | 49 | |
| 7  | Marcus Carlsson | 92 | SWE | SLK Oxelösund | 2:06.25 | | 50 | |
| 8  | Johan Engholm | 62 | SWE | Hässelby SK | 2:06.64 | | 51 | |
| 9  | Carsten Sörensen | 63 | DEN | Bagsvaerd AC | 2:06.98 | | 52 | |
| 10  | Peter Johansson | 70 | SWE | Tingbergs AIS | 2:07.69 | | 53 | |
| 11  | Linus Skjutar Apell | 89 | SWE | Hammarby IF | 2:12.66 | | 55 | |
| 12  | Vetle Blekken | 92 | NOR | Fredrikstad IF | 2:13.64 | | 56 | |
|
|
| M Häck 110m | 107 cm |
| Försök heat 1 | 0,0 | 8 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Marvin Tay | 90 | SWE | Spårvägens FK | 14.64 | q | | |
| 2  | Anton Levin | 92 | SWE | IFK Helsingborg | 14.69 | q | | |
| 3  | Andreas Andersson | 87 | SWE | Hässelby SK | 15.14 | q | | |
| 4  | Douglas Stenberg | 90 | SWE | IF Göta Karlstad | 15.64 | q | | |
| 5  | Ossur Debes Eiriksfoss | 90 | FÄR | Färöarna | 17.38 | | | |
|
| Försök heat 2 | 0,1 | 8 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Christian Lind Nielsen | 91 | DEN | Århus 1900 | 14.89 | q | | |
| 2  | Jonathan Eklund | 88 | SWE | Hammarby IF | 14.97 | q | | |
| 3  | Jon Yde Bentsen | 85 | DEN | Aalborg Atletik | 15.02 | q | | |
| 4  | Anders Leifsson | 92 | SWE | IK Orient | 15.11 | q | | |
| -  | Eric Bergvall | 94 | SWE | Hässelby SK | bröt | | | P19 |
|
| Final | 0,5 | 8 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Jon Yde Bentsen | 85 | DEN | Aalborg Atletik | 14.36 | | | |
| 2  | Anton Levin | 92 | SWE | IFK Helsingborg | 14.48 | | | |
| 3  | Jonathan Eklund | 88 | SWE | Hammarby IF | 14.77 | | | |
| 4  | Andreas Andersson | 87 | SWE | Hässelby SK | 14.90 | | | |
| 5  | Anders Leifsson | 92 | SWE | IK Orient | 14.97 | | | |
| 6  | Christian Lind Nielsen | 91 | DEN | Århus 1900 | 14.98 | | | |
| 7  | Marvin Tay | 90 | SWE | Spårvägens FK | 15.05 | | | |
| -  | Douglas Stenberg | 90 | SWE | IF Göta Karlstad | ej start | | | |
|
|
| M Stav | |
| | 8 jul | | |
| 1  | Erik Thorstensson | 89 | SWE | Spårvägens FK | 501 | | | |
| 2  | Simon Assarsson | 91 | SWE | IFK Växjö | 490 | | | |
| 3  | Gustaf Hultgren | 83 | SWE | Örgryte IS | 490 | | | |
| 4  | Per Drageryd | 91 | SWE | KFUM Örebro | 462 | | | |
| 4  | Jonathan Eklund | 88 | SWE | Hammarby IF | 462 | | | |
| 6  | Björn Andersson | 91 | SWE | Bålsta IK | 445 | | | |
| 6  | David Kappelin | 95 | SWE | Örgryte IS | 445 | | | |
| 8  | Henrik Bruus | 91 | SWE | Falu IK | 428 | | | |
| 9  | Kristian Ipsen | 93 | DEN | Ballerup | 411 | | | |
| 10  | Mikkel Ringsted | 96 | DEN | Köbenhavns IF | 411 | | | |
| 10  | Sebastian Zawadzki | 84 | SWE | Malmö AI | 411 | | | |
| 12  | Douglas Stenberg | 90 | SWE | IF Göta Karlstad | 394 | | | |
| 13  | Adam Diffner | 90 | SWE | Kvarnsvedens GoIF | 394 | | | |
| -  | Arvid Lindahl | 92 | SWE | KA 2 IF | X | | | |
| -  | Alexander Messer | 91 | SWE | Alingsås IF | X | | | |
| -  | Henrik Johansson | 85 | SWE | FIF Gnistan | X | | | |
| -  | Simon Gyllensten | 92 | SWE | IF Kville | X | | | |
|
|
| M Tresteg | |
| | 8 jul | | |
| 1  | Peder P Nielsen | 88 | DEN | Århus 1900 | 16,73 | | 1,1 | |
| 2  | Anders Möller | 77 | DEN | Sparta Atletik | 15,67 | | 0,8 | |
| 3  | Daniel Lennartsson | 88 | SWE | Örgryte IS | 15,55 | | 1,9 | |
| 4  | Mathias Ström | 87 | SWE | Örgryte IS | 15,36 | | 0,7 | |
| 5  | Sebastian Ekstrand | 86 | SWE | Öresund FK | 15,26 | | 0,4 | |
| 6  | Mattias Sunneborn | 70 | SWE | Spårvägens FK | 15,14 | | 0,7 | |
| 7  | Erik Ehrlin | 90 | SWE | Ärla IF | 15,06 | | 1,9 | |
| 8  | Sindre Almsengen | 85 | NOR | Norna Salhus | 15,04 | | 1,7 | |
| 9  | Dastid Selmani | 92 | SWE | IFK Lund | 14,89 | | 1,7 | |
| 10  | Jesper Vestbö | 92 | NOR | Orion | 14,16 | | 1,3 | |
| 11  | Adam Chiguer | 92 | SWE | Huddinge AIS | 14,05 | | 1,3 | |
| 12  | Ossur Debes Eiriksfoss | 90 | FÄR | Färöarna | 13,96 | | 1,1 | |
| 13  | Erik Olsson | 89 | SWE | Örgryte IS | 13,46 | | 0,0 | |
| 14  | Richard Berg | 92 | SWE | IFK Halmstad | 12,81 | | 1,1 | |
| 15  | Jakob Molander | 83 | DEN | Köbenhavns IF | 12,12 | | 1,5 | |
| 16  | Jacob Tersander | 92 | SWE | Hammarby IF | 11,76 | | 1,2 | |
| -  | Anton Andersson | 81 | SWE | Örgryte IS | X | | | |
|
|
| M Kula | 7.26 kg |
| | 8 jul | | |
| 1  | Arwid Koskinen | 92 | SWE | Huddinge AIS | 16,42 | | | |
| 2  | Jonas Meyer | 90 | SWE | IK Orient | 15,90 | | | |
| 3  | Martin Gren | 89 | SWE | Ullevi FK | 14,77 | | | |
| 4  | Fredrik Simensen | 92 | NOR | IL Sandvin | 14,65 | | | |
| 5  | Bengt Pettersson | 61 | SWE | Huddinge AIS | 13,70 | | | |
| 6  | Jonathan Gren | 88 | SWE | Örgryte IS | 11,74 | | | |
| 7  | Simon Solvin | 93 | FIN | IK Falken | 11,20 | | | |
| 8  | Dagur Fannar Magnusson | 92 | ISL | Selfoss | 10,83 | | | |
|
|
| M Diskus | 2.0 kg |
| | 8 jul | | |
| 1  | Ulf Ankarling | 87 | SWE | IF Göta Karlstad | 59,96 | | | |
| 2  | Per Rosell | 87 | SWE | Ullevi FK | 52,45 | | | |
| 3  | Emil Mikkelsen | 90 | DEN | Odense Atletik | 48,58 | | | |
| 4  | Andreas Jörgensen | 91 | DEN | Viking Atletik | 47,52 | | | |
| 5  | Erik Fluge | 91 | NOR | ASK Friidrett | 46,18 | | | |
| 6  | Martin Gren | 89 | SWE | Ullevi FK | 42,18 | | | |
| 7  | Jonathan Gren | 88 | SWE | Örgryte IS | 38,73 | | | |
| 8  | Robin Hägg | 90 | SWE | Eslövs AI | 36,79 | | | |
| 9  | David Johansson | 91 | SWE | Åhus FIK | 36,26 | | | |
|
|
| P19 200m | |
| Försök heat 1 | 0,9 | 8 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Simen Sigurdsen | 93 | NOR | Herkules FK | 22.30 | q | | |
| 2  | Erik Annerfalk | 94 | SWE | Mariestads AIF | 22.52 | q | | |
| 3  | Jacob Bo Hedeager | 93 | DEN | Odense Atletik | 23.00 | | | |
| 4  | Samuel Gyedu-Nkuah | 94 | NOR | BUL | 23.07 | | | |
| 5  | Abdinassir Xarago | 93 | SWE | Malmö AI | 23.51 | | | |
| 6  | Anders Nordstrand | 94 | NOR | Kristiansand | 24.16 | | | |
| 7  | Yann Palm | 94 | SWE | IFK Lund | 24.88 | | | |
| 8  | Tobias Westman | 94 | SWE | Rånäs 4H | 24.96 | | | |
| 9  | Samuel Viveland | 94 | SWE | Linköpings GIF | 25.47 | | | |
|
| Försök heat 2 | 0,9 | 8 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Håkon Morken | 93 | NOR | Lillehammer IF | 22.04 | q | | |
| 2  | Martin Astner | 93 | SWE | Ullevi FK | 22.51 | q | | |
| 3  | Adam Obiora | 94 | NOR | BUL | 23.16 | | | |
| 4  | Erik Holmberg | 93 | SWE | Rånäs 4H | 23.30 | | | |
| 5  | Eric Bergvall | 94 | SWE | Hässelby SK | 23.78 | | | |
| 6  | Petter Gustafsson | 94 | SWE | IK Hakarpspojkarna | 23.95 | | | |
| 7  | Adrian Hansson | 94 | SWE | Lomma FIK | 24.09 | | | |
| 8  | Linus Ahnbo | 93 | SWE | Mölndals AIK | 27.08 | | | |
|
| Försök heat 3 | 0,7 | 8 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Torbjörn Fossum Heldal | 93 | NOR | Herkules FK | 22.74 | | | |
| 2  | Patrik Hjort | 93 | SWE | Västerås FK | 22.89 | | | |
| 3  | Joakim Djuvfeldt | 93 | SWE | IF Göta Karlstad | 23.03 | | | |
| 4  | Marcus Backman | 93 | SWE | Eskilstuna FI | 23.14 | | | |
| 5  | Tim Jonsson | 94 | SWE | Hässelby SK | 23.41 | | | |
| 6  | Odin Grande Björnstad | 93 | NOR | Steinkjer | 24.08 | | | |
| 7  | John Collin | 94 | SWE | Ullevi FK | 24.18 | | | |
| 8  | Christopher Sentell | 94 | SWE | Turebergs FK | 24.27 | | | |
|
| Försök heat 4 | 0,4 | 8 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Henrik Overvåg | 94 | NOR | Dimna IL | 22.37 | q | | |
| 2  | Samuel Blessing Elonga | 94 | NOR | BUL | 22.43 | q | | |
| 3  | Kathan Yoganathan | 94 | NOR | Tyrving | 23.09 | | | |
| 4  | Erik Röraas | 94 | NOR | Moss IL | 23.16 | | | |
| 5  | Martin Gjertsen | 93 | NOR | Ranheim IL | 24.06 | | | |
| 6  | Joel Ekelöf | 94 | SWE | Turebergs FK | 24.25 | | | |
| -  | Asgeir Uthaug | 93 | NOR | IL Skjalg | bröt | | | |
| -  | Simon Tofft | 93 | SWE | FIF Gnistan | ej start | | | |
|
| Försök heat 5 | 0,8 | 8 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Viktor Elvung-Nilsson | 94 | SWE | FIF Gnistan | 22.90 | | | |
| 2  | John Huse Olsen | 93 | NOR | IL Skjalg | 23.16 | | | |
| 3  | Philip Bay Andersen | 94 | NOR | Kristiansand | 23.28 | | | |
| 4  | Simon Haglund | 93 | FIN | Larsmo IF | 23.41 | | | |
| 5  | Marcus Hawkins | 93 | SWE | Rånäs 4H | 23.63 | | | |
| 6  | Noah Berhane | 94 | SWE | Fredrikshofs FI | 24.89 | | | |
| -  | Asger Gerrild | 93 | DEN | Köbenhavns IF | ej start | | | |
| -  | Kristian Ipsen | 93 | DEN | Ballerup | ej start | | | |
|
| Försök heat 6 | 1,7 | 8 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Mikkel Brich Dam | 93 | DEN | Århus 1900 | 22.46 | q | | |
| 2  | Sondre Mulongo Nyström | 94 | NOR | Lillehammer IF | 22.65 | q | | |
| 3  | Vebjörn Gilde | 93 | NOR | Orion | 22.99 | | | |
| 4  | Mads Sjörslev | 94 | DEN | Odense Atletik | 23.47 | | | |
| 5  | Dennis Wikström-Roos | 93 | SWE | Skellefteå AIK | 23.55 | | | |
| 6  | Vebjörn Mörken | 93 | NOR | Tönsberg FIK | 23.68 | | | |
| 7  | Jacob Enblom | 94 | SWE | Hässelby SK | 23.69 | | | |
| 8  | Jonathan Johansson | 94 | SWE | Sälens IF | 24.75 | | | |
| -  | Jonathan Wulff | 94 | SWE | Hammarby IF | ej start | | | |
|
| Försök heat 7 | 0,3 | 8 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Carl Sjöstedt | 94 | SWE | IF Göta Karlstad | 22.42 | q | | |
| 2  | Truls Axelsson | 93 | SWE | IFK Lund | 22.83 | | | |
| 3  | Ken Braesch-Andersen | 93 | SWE | Hammarby IF | 23.30 | | | |
| 4  | Mattias Håkansson | 94 | SWE | IK Orient | 23.67 | | | |
| 5  | Robin Skärström | 94 | SWE | Tanums IF | 23.80 | | | |
| 6  | Michael Luxemburg | 94 | SWE | Täby IS | 23.96 | | | |
| 7  | Max Gålnander | 94 | SWE | Upsala IF | 24.39 | | | |
| 8  | Orvar Tor Gudnason | 93 | ISL | UIA | 24.73 | | | |
|
| Final | 0,0 | 8 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Håkon Morken | 93 | NOR | Lillehammer IF | 21.90 | | | |
| 2  | Simen Sigurdsen | 93 | NOR | Herkules FK | 21.96 | | | |
| 3  | Samuel Blessing Elonga | 94 | NOR | BUL | 22.32 | | | |
| 4  | Sondre Mulongo Nyström | 94 | NOR | Lillehammer IF | 22.48 | | | |
| 5  | Erik Annerfalk | 94 | SWE | Mariestads AIF | 22.50 | | | |
| 6  | Martin Astner | 93 | SWE | Ullevi FK | 22.62 | | | |
| 7  | Carl Sjöstedt | 94 | SWE | IF Göta Karlstad | 22.65 | | | |
| -  | Henrik Overvåg | 94 | NOR | Dimna IL | ej start | | | |
| -  | Mikkel Brich Dam | 93 | DEN | Århus 1900 | ej start | | | |
| -  | Torbjörn Fossum Heldal | 93 | NOR | Herkules FK | ej start | | | |
|
|
| P19 800m | |
| Finalheat 1 | | 8 jul | | |
| 1  | Snorre Löken | 94 | NOR | Herkules FK | 1:54.82 | | 1 | |
| 2  | Torsten Bergh Moss | 93 | NOR | Tönsberg FIK | 1:55.85 | | 2 | |
| 3  | Vebjörn Borge | 94 | NOR | Österöy IL | 1:57.03 | | 4 | |
| 4  | Fredrik Finstad | 94 | SWE | Ekshärad Friidrott | 1:57.21 | | 6 | |
| 5  | Jeppe Friis Henriksen | 94 | DEN | Viking Atletik | 1:57.24 | | 7 | |
| 6  | Martin Breivik Smeby | 93 | NOR | Tjalve | 1:58.20 | | 12 | |
| 7  | Hauk Are Fjeld | 94 | NOR | Skarphedin FI | 1:58.94 | | 14 | |
| 8  | Jens Olav Breivik Lingaas | 93 | NOR | Tjalve | 2:04.19 | | 30 | |
| 9  | Jesper Bokefors | 93 | SWE | Upsala IF | 2:13.16 | | 39 | |
| -  | Mattias Ohlsson | 94 | SWE | Öresund FK | bröt | | - | |
| -  | Runi Seloy | 94 | FÄR | Färöarna | ej start | | - | |
|
| Finalheat 2 | | 8 jul | | |
| 1  | Gustav Vad Thomsen | 94 | DEN | Skive AM | 1:56.95 | | 3 | |
| 2  | Edvard Vasdal | 93 | NOR | Herkules FK | 1:57.13 | | 5 | |
| 3  | Petter Röd Gulliksen | 93 | NOR | Tyrving | 1:57.25 | | 8 | |
| 4  | Alex Torgersson | 94 | SWE | Hammarby IF | 1:57.50 | | 9 | |
| 5  | Magnus Sirnes Hjellum | 94 | NOR | Haugesund IL | 1:57.54 | | 10 | |
| 6  | Martin Haddal Saether | 93 | NOR | Dimna IL | 1:58.17 | | 11 | |
| 7  | Erik Laggren | 94 | SWE | Alingsås IF | 1:58.84 | | 13 | |
