| |

| M 100m | |
| Försök heat 1 | -0,3 | 7 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Tony Darkwah | 86 | SWE | Hellas FK | 10.82 | q | | |
| 2  | David Sennung | 91 | SWE | Ullevi FK | 10.90 | q | | |
| 3  | Erik Nilsson | 91 | SWE | IFK Lund | 11.11 | q | | |
| 4  | Jonas Andre Grönnhaug | 89 | NOR | Ranheim IL | 11.26 | | | |
| 5  | Mattias Olander | 92 | SWE | Högby IF | 11.35 | | | |
| 6  | Tobias Karlsson | 91 | SWE | IF Kville | 11.47 | | | |
| 7  | Helgi Björnsson | 90 | ISL | IR | 11.57 | | | |
| 8  | Henric Gröndahl | 79 | SWE | IF Hagen FK | 12.26 | | | |
| 9  | Albert Eriksson | 79 | SWE | Sävedalens AIK | 12.63 | | | |
|
| Försök heat 2 | -0,1 | 7 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Odain Rose | 92 | SWE | IFK Umeå | 10.69 | q | | |
| 2  | Riquelvis Santiago | 87 | NOR | Modum FIK | 11.20 | | | |
| 3  | Mathias Ludvigsen | 82 | DEN | Köbenhavns IF | 11.21 | | | |
| 4  | Kasper Olsen | 90 | DEN | Hvidovre Atletik | 11.23 | | | |
| 5  | Mikael Gerlach | 84 | SWE | Sundsvalls FI | 11.60 | | | |
| 6  | Jonas Hilmerson | 88 | SWE | Ullevi FK | 11.61 | | | |
| 7  | Anders Lökken | 85 | NOR | Lillehammer IF | 11.62 | | | |
| 8  | Simon Ekström | 92 | SWE | Hovslätts IK | 11.71 | | | |
| 9  | Sebastian Svedhammar | 88 | SWE | Spårvägens FK | 12.28 | | | |
|
| Försök heat 3 | 0,1 | 7 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Christian Mogstad | 85 | NOR | Tjalve | 11.08 | q | | |
| 2  | Thomas Firing | 92 | NOR | Ranheim IL | 11.17 | q | | |
| 3  | Lukas Nilsson | 86 | SWE | Hässelby SK | 11.26 | | | |
| 4  | Christian Lind Nielsen | 91 | DEN | Århus 1900 | 11.30 | | | |
| 5  | Mikael Storm | 91 | SWE | Eksjö Södra IK | 11.50 | | | |
| 6  | Julian Gabert | 86 | SWE | Spårvägens FK | 11.57 | | | |
| 7  | Erik Nilsson | 89 | SWE | IF Rigor | 11.81 | | | |
| 8  | Ole Sjöflot | 86 | NOR | Tjalve | 12.06 | | | |
| 9  | Erik Hagström | 73 | SWE | IF Kville | 12.66 | | | |
|
| Försök heat 4 | 0,4 | 7 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Emmanuel Amoh | 92 | SWE | Malmö AI | 11.03 | q | | |
| 2  | Vegard Jenset Öien | 90 | NOR | Ranheim IL | 11.14 | q | | |
| 3  | Eirik Tanberg | 87 | NOR | Sigdal FI | 11.16 | q | | |
| 4  | Axel Bergrahm | 92 | SWE | Spårvägens FK | 11.18 | | | |
| 5  | Jakob Svensson | 92 | SWE | Öresund FK | 11.35 | | | |
| 6  | Rolf Einar Vikanes | 92 | NOR | Lye IL | 11.58 | | | |
| 7  | John Svensson | 86 | SWE | IF Kville | 11.64 | | | |
| 8  | Anton Bergrahm | 90 | SWE | IFK Göteborg | 12.08 | | | |
| -  | Tormod Hjortnaes Larsen | 86 | NOR | Lillehammer IF | ej start | | | |
|
| Försök heat 5 | 0,2 | 7 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Sulayman Bah | 86 | SWE | Ullevi FK | 10.79 | q | | |
| 2  | Patrik Andersson | 91 | SWE | IF Kville | 10.99 | q | | |
| 3  | Jesper Lang | 92 | SWE | Öresund FK | 11.01 | q | | |
| 4  | Johan Forsberg | 92 | SWE | IFK Lidingö | 11.20 | | | |
| 5  | Simon Gyllensten | 92 | SWE | IF Kville | 11.24 | | | |
| 6  | Juan Ramon Borges Bosque | 92 | ISL | IR | 11.42 | | | |
| 7  | Patrik Bergström | 83 | SWE | Sävedalens AIK | 11.65 | | | |
| 8  | David Wenander | 91 | SWE | IFK Lund | 11.71 | | | |
| 9  | Kjetil Stokke | 91 | NOR | Österöy IL | 12.94 | | | |
|
| Försök heat 6 | -0,4 | 7 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Nasser Sebabi | 82 | SWE | IF Kville | 11.05 | q | | |
| 2  | Oli Tomas Freysson | | ISL | FH | 11.18 | | | |
| 3  | Björn Boström | 87 | SWE | IFK Lund | 11.19 | | | |
| 4  | Kristoffer Buhagen | 92 | NOR | Trondheim Friidrett | 11.21 | | | |
| 5  | Arnór Jónsson | 87 | DEN | Hvidovre Atletik | 11.40 | | | |
| 6  | Douglas Stenberg | 90 | SWE | IF Göta Karlstad | 11.40 | | | |
| 7  | Adam Björling | 90 | SWE | GoIF Tjalve | 11.67 | | | |
| 8  | Martin Holm | 89 | SWE | IF Göta Karlstad | 11.81 | | | |
| 9  | Anders Schönherr | 90 | DEN | Hvidovre Atletik | 11.84 | | | |
|
| Försök heat 7 | 1,2 | 7 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Darko Sarovic | 90 | SWE | IK Ymer | 10.92 | q | | |
| 2  | Niklas Johansson | 92 | SWE | Ullevi FK | 11.14 | q | | |
| 3  | Hugo Jansson | 92 | SWE | Glanshammars IF | 11.16 | q | | |
| 4  | Niklas Breum Müller | 92 | DEN | Sparta Atletik | 11.20 | | | |
| 5  | Jonathan Eklund | 88 | SWE | Hammarby IF | 11.21 | | | |
| 6  | Per Jose Skancke | 92 | NOR | FIK REN-ENG | 11.51 | | | |
| 7  | Viktor Björklund | 91 | SWE | IFK Lund | 11.53 | | | |
| 8  | Daniel Bo Pedersen | 89 | DEN | Århus 1900 | 11.92 | | | |
| -  | Philip Östli | 97 | NOR | Ranheim IL | DQ | | | tjuvstart |
|
| Försök heat 8 | 0,3 | 7 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Shahbaz Safdar | 92 | SWE | IF Kville | 10.84 | q | | |
| 2  | André Drummond | 90 | SWE | Spårvägens FK | 10.87 | q | | |
| 3  | Cedric Ullberg | 92 | SWE | IK Ymer | 11.22 | | | |
| 4  | Judel Kibondo | 86 | SWE | Sundbybergs IK | 11.29 | | | |
| 5  | Alex Clausen | 92 | DEN | Hvidovre Atletik | 11.59 | | | |
| 6  | Andreas Norström | 92 | SWE | Ullevi FK | 11.61 | | | |
| 7  | Per-Joan Lorentzon | 74 | SWE | IK Orient | 11.66 | | | |
| 8  | Jonathan Farrell | 91 | SCO | Clydesdale Harriers | 11.71 | | | |
|
| Finalheat 1 | 1,2 | 7 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Odain Rose | 92 | SWE | IFK Umeå | 10.49 | | | |
| 2  | Shahbaz Safdar | 92 | SWE | IF Kville | 10.76 | | | |
| 3  | David Sennung | 91 | SWE | Ullevi FK | 10.78 | | | |
| 4  | Darko Sarovic | 90 | SWE | IK Ymer | 10.89 | | | |
| 5  | Tony Darkwah | 86 | SWE | Hellas FK | 10.89 | | | |
| 6  | Patrik Andersson | 91 | SWE | IF Kville | 10.91 | | | |
| 7  | André Drummond | 90 | SWE | Spårvägens FK | 10.97 | | | |
| 8  | Jesper Lang | 92 | SWE | Öresund FK | 11.59 | | | |
| -  | Sulayman Bah | 86 | SWE | Ullevi FK | DQ | | | tjuvstart |
|
| Finalheat 2 | -0,6 | 7 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Vegard Jenset Öien | 90 | NOR | Ranheim IL | 10.99 | | | |
| 2  | Christian Mogstad | 85 | NOR | Tjalve | 11.02 | | | |
| 3  | Nasser Sebabi | 82 | SWE | IF Kville | 11.06 | | | |
| 4  | Emmanuel Amoh | 92 | SWE | Malmö AI | 11.09 | | | |
| 5  | Niklas Johansson | 92 | SWE | Ullevi FK | 11.20 | | | |
| 6  | Eirik Tanberg | 87 | NOR | Sigdal FI | 11.20 | | | |
| 7  | Erik Nilsson | 91 | SWE | IFK Lund | 11.30 | | | |
| 8  | Hugo Jansson | 92 | SWE | Glanshammars IF | 11.37 | | | |
| 9  | Thomas Firing | 92 | NOR | Ranheim IL | 11.39 | | | |
|
|
| M 400m | |
| Finalheat 1 | | 7 jul | | |
| 1  | Johan Wissman | | SWE | IFK Helsingborg | 46.26 | | 1 | |
| 2  | Nick Ekelund_Arenander | 89 | DEN | Köbenhavns IF | 47.38 | | 2 | |
| 3  | Felix Francois | 90 | SWE | Örgryte IS | 47.65 | | 3 | |
| 4  | Trausti Stefansson | 85 | ISL | FH | 47.73 | | 4 | |
| 5  | Jacob Riis | 84 | DEN | Sparta Atletik | 47.95 | | 5 | |
| 6  | Martin Kåstad | 90 | NOR | Österöy IL | 48.58 | | 6 | |
| 7  | Ivar Kristinn Jasonarson | 92 | ISL | IR | 49.54 | | 12 | |
| 8  | Carl Emil Kåshagen | 91 | NOR | Moelven IL | 49.96 | | 17 | |
|
| Finalheat 2 | | 7 jul | | |
| 1  | Elias Amado | 86 | SWE | Falu IK | 48.75 | | 7 | |
| 2  | Martin Bengtsson | 92 | SWE | Ullevi FK | 48.93 | | 8 | |
| 3  | Rickard Gunnarsson | 91 | SWE | Hässelby SK | 49.10 | | 9 | |
| 4  | Oliwer Åstrand | 92 | SWE | IK Ymer | 49.16 | | 10 | |
| 5  | Patrik Sjöö | 92 | SWE | Hässelby SK | 49.18 | | 11 | |
| 6  | Desmond Manu | 92 | SWE | Sävedalens AIK | 49.59 | | 13 | |
| 7  | Hampus Forsberg | 89 | SWE | Öresund FK | 49.81 | | 16 | |
| 8  | Markus Johansson | 90 | SWE | IFK Umeå | 50.00 | | 18 | |
|
| Finalheat 3 | | 7 jul | | |
| 1  | Marius Frövig Schneider | 86 | NOR | BUL | 49.62 | | 14 | |
| 2  | Emil Oustad | 89 | NOR | FIK REN-ENG | 49.74 | | 15 | |
| 3  | Albin Johansson | 81 | SWE | Hässelby SK | 50.53 | | 22 | |
| 4  | Hannes Skugghall | 92 | SWE | Hammarby IF | 50.64 | | 23 | |
| 5  | Anton Nilsson | 92 | SWE | Huddinge AIS | 50.65 | | 24 | |
| 6  | Daniel Norgren | 90 | SWE | Örgryte IS | 50.83 | | 26 | |
| 7  | Martin Cameron | 85 | SWE | Spårvägens FK | 50.85 | | 27 | |
| 8  | Thomas Jakobsen | 85 | NOR | BUL | 51.18 | | 28 | |
|
| Finalheat 4 | | 7 jul | | |
| 1  | Magnus Bordal | 86 | NOR | Tjalve | 50.07 | | 19 | |
| 2  | Joakim Andersson | 92 | SWE | IFK Trelleborg | 50.16 | | 20 | |
| 3  | Andre Vivelid | 89 | NOR | ASK Friidrett | 50.47 | | 21 | |
| 4  | Petter Gire Döhlie | 85 | NOR | Trondheim Friidrett | 50.81 | | 25 | |
| 5  | Axel Andersson | 92 | SWE | Mölndals AIK | 51.71 | | 29 | |
| 6  | Per Johnsson | 84 | SWE | Söderhamns IF | 51.75 | | 30 | |
| 7  | Niclas Ragneberg | 92 | SWE | Trollhättan FIK | 51.88 | | 32 | |
| 8  | Jonatan A Ceder | 92 | SWE | Ume FI | 52.18 | | 35 | |
|
| Finalheat 5 | | 7 jul | | |
| 1  | Filip Essbrant | 90 | SWE | Åhus FIK | 51.77 | | 31 | |
| 2  | Michael Skalenius | 90 | SWE | IF Kville | 51.98 | | 33 | |
| 3  | Steffen Jörgensen | 80 | DEN | Hvidovre Atletik | 52.14 | | 34 | |
| 4  | Alex Clausen | 92 | DEN | Hvidovre Atletik | 52.63 | | 36 | |
| 5  | Martin Jespersen | 92 | DEN | Greve Atletik | 52.85 | | 37 | |
| 6  | Patrik Nilsson | 92 | SWE | Oskarshamns SK | 53.10 | | 38 | |
| 7  | Håkan Carlberg | 92 | SWE | Malmö AI | 53.89 | | 40 | |
| 8  | Pål Johannes Larsen | 89 | NOR | BUL | 55.03 | | 44 | |
|
| Finalheat 6 | | 7 jul | | |
| 1  | Carl Hedén | 92 | SWE | Spårvägens FK | 53.36 | | 39 | |
| 2  | Daniel Skatt | 91 | SWE | Örgryte IS | 54.03 | | 41 | |
| 3  | Aleksander Mauseth Tangen | 89 | NOR | Gjövik FIK | 54.16 | | 42 | |
| 4  | Viktor Stenberg | 90 | SWE | Ullevi FK | 54.20 | | 43 | |
| 5  | Svein Erik Tönnesen | 86 | NOR | BUL | 55.27 | | 45 | |
| 6  | David Möller | | DEN | Aalborg Atletik | 55.55 | | 46 | |
| 7  | Vetle Blekken | 92 | NOR | Fredrikstad IF | 57.42 | | 47 | |
|
|
| M 1500m | |
| Finalheat 1 | | 7 jul | | |
| 1  | Vete Aasland | 91 | NOR | Ullensaker/Kisa IL | 3:48.69 | | 1 | |
| 2  | Johannes Alnes | 90 | NOR | Baekkelaget SK | 3:49.41 | | 2 | |
| 3  | Robin Lindgren | 90 | SWE | Örgryte IS | 3:49.93 | | 3 | |
| 4  | Thijs Nijhuis | 92 | DEN | Skive AM | 3:50.96 | | 4 | |
| 5  | Audun Nordtveit | 88 | NOR | Tjalve | 3:52.53 | | 5 | |
| 6  | Alexander Holmblad | 94 | SWE | Spårvägens FK | 3:52.90 | | 6 | |
| 7  | Vegard Løberg Gjelsvik | 92 | NOR | Ullensaker/Kisa IL | 3:53.29 | | 7 | |
| 8  | William Levay | 96 | SWE | Danderyds SK | 3:54.01 | | 8 | |
| 9  | Terje Snarby | 89 | NOR | Strindheim IL | 3:54.82 | | 9 | |
| 10  | Fredrik Björklund | 86 | SWE | Hälle IF | 3:55.74 | | 10 | |
| 11  | Jonas Legernes | 91 | SWE | Ullevi FK | 3:56.63 | | 11 | |
| 12  | Johan Samuelsson | 89 | SWE | Falu IK | 3:56.97 | | 12 | |
| 13  | Anton Danielsson | 90 | SWE | GoIF Tjalve | 3:57.97 | | 13 | |
| 14  | Vegar Ölstad | | NOR | FIK REN-ENG | 3:59.81 | | 18 | |
| 15  | Asle Tjelta | 85 | NOR | Skjalg IL | 4:08.77 | | 30 | |
|
| Finalheat 2 | | 7 jul | | |
| 1  | Albert Mollén | 85 | SWE | Sävedalens AIK | 3:58.26 | | 14 | |
| 2  | Jonas Lurås Hammer | 91 | NOR | IL Gular | 3:58.39 | | 15 | |
| 3  | Niklas Jonsson | 92 | SWE | Hammarby IF | 3:59.01 | | 16 | |
| 4  | Helge Langen | 85 | NOR | IK Rindals-Troll | 3:59.14 | | 17 | |
| 5  | Jan Christian Kaltenborn | 80 | NOR | Tjalve | 4:00.66 | | 19 | |
| 6  | Simon Toper | 89 | SWE | Sävedalens AIK | 4:01.08 | | 20 | |
| 7  | Henrik Jakobsson | 88 | SWE | Spårvägens FK | 4:01.28 | | 21 | |
| 8  | Harald Kårbö | 92 | NOR | Stord IL | 4:01.34 | | 22 | |
| 9  | Peter Bowman | 92 | SCO | Clydesdale Harriers | 4:05.05 | | 25 | |
| 10  | Odd-Anders Grimsbö | 91 | NOR | Varegg Friidrett | 4:05.79 | | 29 | |
| 11  | Andreas Åkesson | 90 | SWE | Örgryte IS | 4:13.35 | | 35 | |
| -  | Andreas Tikkanen | 87 | DEN | Köbenhavns IF | bröt | | - | |
| -  | Joakim Frisk | 90 | SWE | Västerås FK | bröt | | - | |
|
| Finalheat 3 | | 7 jul | | |
| 1  | Stian Vestbö | 81 | NOR | Haugesund IL | 4:03.82 | | 23 | |
| 2  | Johan Kågeman | 86 | SWE | Turebergs FK | 4:03.86 | | 24 | |
| 3  | Jörgen Möklebust Austvik | 92 | NOR | BFG Fana | 4:05.08 | | 26 | |
| 4  | Magnus Skaar | 89 | NOR | Tjalve | 4:05.16 | | 27 | |
| 5  | André Rangnelind | 91 | SWE | IF Göta Karlstad | 4:05.21 | | 28 | |
| 6  | Linus Rosdal | 92 | SWE | KFUM Örebro | 4:10.81 | | 31 | |
| 7  | Morten Marinussen | | DEN | Aalborg Atletik | 4:11.02 | | 32 | |
| 8  | Filip Segerberg | 90 | SWE | Hammarby IF | 4:11.43 | | 33 | |
| 9  | Iain Robertson | 78 | SCO | Clydesdale Harriers | 4:12.61 | | 34 | |
| 10  | Marcus Carlsson | 92 | SWE | SLK Oxelösund | 4:14.51 | | 36 | |
| 11  | Tord Eirik Solberg | 88 | NOR | ASK Friidrett | 4:18.36 | | 41 | |
| 12  | Emil Mårtensson | 92 | SWE | Hässelby SK | 4:20.88 | | 46 | |
|
| Finalheat 4 | | 7 jul | | |
| 1  | Kasper Skov | 92 | DEN | Skive AM | 4:14.71 | | 37 | |
| 2  | Michele Alemayoh | 92 | SWE | Hammarby IF | 4:17.91 | | 38 | |
| 3  | Fredrik Sohlberg | 72 | SWE | Vallentuna FK | 4:18.30 | | 39 | |
| 4  | Christoffer T Madsen | 92 | DEN | Ballerup | 4:18.35 | | 40 | |
| 5  | David Möller | | DEN | Aalborg Atletik | 4:18.69 | | 42 | |
| 6  | Johan Engholm | 62 | SWE | Hässelby SK | 4:18.95 | | 43 | |
| 7  | Carsten Sörensen | 63 | DEN | Bagsvaerd AC | 4:19.39 | | 44 | |
| 8  | Max Peter Beijmer | 92 | SWE | Hässelby SK | 4:20.31 | | 45 | |
| 9  | Daniel Eklund | 84 | SWE | IFK Lidingö | 4:22.33 | | 47 | |
| 10  | Linus Skjutar Apell | 89 | SWE | Hammarby IF | 4:23.06 | | 48 | |
| 11  | Klaus Jaque | 92 | DEN | Bagsvaerd AC | 4:25.22 | | 49 | |
| 12  | Nicholas Olesen | | DEN | Aalborg Atletik | 4:31.16 | | 50 | |
|
|
| Men High Jump | |
| | 7 jul | | |
| 1  | Mehdi Alkhatib | 87 | SWE | Hammarby IF | 213 | | | |
| 2  | Rashid Al Mannai | 88 | QAT | Aspire Qatar | 210 | | | |
| 3  | Kristoffer Nilsen | 89 | NOR | BUL | 210 | | | |
| 4  | Brede Raa Elingsen | 88 | NOR | Norna Salhus | 210 | | | |
| 5  | Andreas Jeppeson | 88 | DEN | Esbjerg Atletik | 204 | | | |
| 6  | Fredrik Sangberg | 90 | SWE | IF Kville | 204 | | | |
| 7  | Fredrik Konradsson | 94 | SWE | IFK Umeå | 204 | | | |
| 8  | Joel Spolén | 83 | SWE | Örgryte IS | 204 | | | |
| 9  | Tor Martin Austed | 82 | NOR | IL Skjalg | 204 | | | |
| 10  | Jörgen Landsem | 90 | NOR | Namsen IL | 200 | | | |
| 11  | Marcus Lundqvist | 91 | SWE | Rånäs 4H | 200 | | | |
| 12  | Alexander Håkansson | 91 | SWE | Umedalens IF | 200 | | | |
| 12  | Erik Liberg | 93 | SWE | Ullevi FK | 200 | | | |
| 14  | Ola Carlsson | 75 | SWE | Örgryte IS | 196 | | | |
|
|
| M Höjd | |
| | 7 jul | | |
| 1  | Erlend Rönningen | 91 | NOR | BUL | 202 | | | |
| 2  | Marius Eriksrud | 89 | NOR | BUL | 198 | | | |
| 3  | Frederik Jahr | 91 | NOR | Tyrving | 198 | | | |
| 4  | Ossur Debes Eiriksfoss | 90 | FÄR | Färöarna | 198 | | | |
| 5  | Kjolv Egeland | 90 | NOR | BUL | 196 | | | |
| 6  | Kristian Olofsson | 90 | SWE | IK Ymer | 193 | | | |
| 7  | Viktor Husmark | 92 | SWE | Falu IK | 190 | | | |
| 8  | Douglas Stenberg | 90 | SWE | IF Göta Karlstad | 172 | | | |
| -  | Jesper Vestbö | 92 | NOR | Orion | X | | | |
|
|
| M Längd | |
| | 7 jul | | |
| 1  | Andreas Jeppeson | 88 | DEN | Esbjerg Atletik | 7,33 | | 1,9 | |
| 2  | Benjamin Gabrielsen | 95 | DEN | Sparta Atletik | 7,26 | | 2,3 | 7,14 v1,5 |
| 3  | Morten Jensen | 82 | DEN | Sparta Atletik | 7,22 | | 0,3 | |
| 4  | Andreas Andersson | 92 | SWE | Bollnäs FIK | 7,20 | | 0,3 | |
| 5  | Vuk Djekic | 87 | SWE | Hässelby SK | 7,18 | | 0,4 | |
| 6  | Erik Ehrlin | 90 | SWE | Ärla IF | 7,11 | | 0,4 | |
| 7  | Sebastian Ekstrand | 86 | SWE | Öresund FK | 6,98 | | 0,0 | |
| 8  | Lars Frantzen | 90 | NOR | Tjalve | 6,70 | | 2,1 | 6,41 v0.3 |
| 9  | Adam Björling | 90 | SWE | GoIF Tjalve | 6,67 | | 0,3 | |
| 10  | Mattias Abulu | 92 | SWE | Ullevi FK | 6,62 | | 0,6 |   6,55 -1,4 |
| 11  | Erik Olsson | 89 | SWE | Örgryte IS | 6,62 | | 0,9 |   6,31 -0,3 |
| 12  | Robert Lindberg | 88 | SWE | Skellefteå AIK | 6,48 | | 1,0 | |
| 13  | Juan Ramon Borges Bosque | 92 | ISL | IR | 6,35 | | 1,0 | |
| 14  | Richard Berg | 92 | SWE | IFK Halmstad | 6,26 | | 0,3 | |
| 15  | Jacob Tersander | 92 | SWE | Hammarby IF | 5,98 | | 2,2 | 5,78 v0,7 |
| 16  | Erik Jonsson | 91 | SWE | Falkenbergs IK | 5,90 | | 1,7 | |
| 17  | David Wenander | 91 | SWE | IFK Lund | 5,86 | | -0,8 | |
| 18  | Sebastian Holmberg | 87 | SWE | IFK Lund | 5,63 | | 1,3 | |
| 19  | Jakob Molander | 83 | DEN | Köbenhavns IF | 5,59 | | 1,9 | |
| 20  | Viktor Björklund | 91 | SWE | IFK Lund | 4,01 | | 1,0 | |
| -  | Judel Kibondo | 86 | SWE | Sundbybergs IK | X | | | |
| -  | Rune Augdal | 87 | NOR | Trondheim Friidrett | X | | | |
|
|
| M Slägga | 7.26 kg |
| | 7 jul | | |
| 1  | Mattias Lindberg | 90 | SWE | Skellefteå AIK | 63,10 | | | |
| 2  | Taj Murmann | 89 | DEN | Esbjerg Atletik | 60,36 | | | |
| 3  | Richard Villanger | 91 | NOR | ASK Friidrett | 56,51 | | | |
| 4  | Johan Björnstad | 90 | SWE | Ullevi FK | 54,30 | | | |
| 5  | Torbjörn Juhlin | 90 | SWE | Ullevi FK | 48,39 | | | |
| 6  | Dagur Fannar Magnusson | 92 | ISL | Selfoss | 47,66 | | | |
| 7  | Oscar Arlestrand | 92 | SWE | IFK Sunne FK | 42,56 | | | |
| 8  | David Johansson | 91 | SWE | Åhus FIK | 40,39 | | | |
|
|
| M Long Jump | |
| | 7 jul | | |
| 1  | Morten Jensen | 82 | DEN | Sparta Atletik | 8,05 | | 1,0 | |
| 2  | Adam Chiguer | 92 | SWE | Huddinge AIS | 7,78 | | 1,7 | |
| 3  | Andreas Trajkovksi | 93 | DEN | Köbenhavns IF | 7,56 | | 0,0 | |
| 4  | Mattias Sunneborn | 70 | SWE | Spårvägens FK | 7,42 | | 0,9 | |
| 5  | Kristinn Torfasson | 84 | ISL | FH | 7,41 | | 0,0 | |
| 6  | Andreas Otterling | 86 | SWE | KFUM Örebro | 7,39 | | 0,3 | |
| 7  | Alexander Wittlock | 91 | SWE | Hanvikens SK | 7,30 | | -0,2 | |
| 8  | Torsteinn Ingvarsson | 88 | ISL | HSP | 7,29 | | -0,2 | |
| 9  | Fabian Rosenquist | 91 | SWE | GoIF Tjalve | 7,17 | | 0,6 | |
| 10  | David Frykholm | 80 | SWE | IF Göta Karlstad | 6,92 | | -0,6 | |
| 11  | Vetle Utsi Onstad | 87 | NOR | Fagernes IL | 4,86 | | 0,1 | |
|
|
| P19 100m | |
| Försök heat 1 | 0,0 | 7 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Sondre Mulongo Nyström | 94 | NOR | Lillehammer IF | 11.37 | q | | |
| 2  | Jacob Bo Hedeager | 93 | DEN | Odense Atletik | 11.45 | | | |
| 3  | Simon Tofft | 93 | SWE | FIF Gnistan | 11.53 | | | |
| 4  | Erik Mårtensson | 94 | SWE | Sundsvalls FI | 11.72 | | | |
| 5  | Erik Holmberg | 93 | SWE | Rånäs 4H | 11.82 | | | |
| 6  | Runi Jacobsen | 94 | FÄR | Färöarna | 12.05 | | | |
| 7  | Samuel Viveland | 94 | SWE | Linköpings GIF | 12.49 | | | |
| -  | Henrik Overvåg | 94 | NOR | Dimna IL | DQ | | | tjuvstart |
| -  | Jacob Rhan | 94 | SWE | Glanshammars IF | ej start | | | |
|
| Försök heat 2 | 0,7 | 7 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Håkon Morken | 93 | NOR | Lillehammer IF | 11.25 | q | | |
| 2  | Truls Axelsson | 93 | SWE | IFK Lund | 11.32 | q | | |
| 3  | Philip Bay Andersen | 94 | NOR | Kristiansand | 11.51 | | | |
| 4  | Samuel Gyedu-Nkuah | 94 | NOR | BUL | 11.56 | | | |
| 5  | Thorvald Brudvik | 94 | NOR | Fredrikstad IF | 11.60 | | | |
| 6  | Mads Sjörslev | 94 | DEN | Odense Atletik | 11.73 | | | |
| 7  | Tim Jonsson | 94 | SWE | Hässelby SK | 11.73 | | | |
| 8  | Daniel Kamlin | 94 | SWE | Karlskoga FI | 11.88 | | | |
| 9  | Joel Ekelöf | 94 | SWE | Turebergs FK | 12.14 | | | |
|
| Försök heat 3 | 0,3 | 7 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Adam Denguir | 94 | SWE | Lomma FIK | 11.09 | q | | |
| 2  | Hampus Widlund | 93 | SWE | IFK Växjö | 11.35 | q | | |
| 3  | Mikkel Brich Dam | 93 | DEN | Århus 1900 | 11.37 | q | | |
| 4  | John Huse Olsen | 93 | NOR | IL Skjalg | 11.60 | | | |
| 5  | Öystein Larsen | 94 | NOR | Uraedd FI | 11.63 | | | |
| 6  | Michael Luxemburg | 94 | SWE | Täby IS | 11.77 | | | |
| 7  | Andreas Gustafsson | 94 | SWE | Dals Södra FFI | 12.81 | | | |
| -  | Karl Persson | 94 | SWE | IFK Lund | bröt | | | |
| -  | Adam Obiora | 94 | NOR | BUL | DQ | | | tjuvstart |
|
| Försök heat 4 | -0,1 | 7 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Andreas Trajkovksi | 93 | DEN | Köbenhavns IF | 10.83 | q | | |
| 2  | Simen Tjelta Larsen | 94 | NOR | IL Skjalg | 11.21 | q | | |
| 3  | Daniel Nordmark | 93 | SWE | Västerås FK | 11.36 | q | | |
| 4  | David Sundström | 93 | SWE | Hammarby IF | 11.74 | | | |
| 5  | Rasmus Stene | 94 | NOR | Lambertseter | 11.87 | | | |
| 6  | Samuel Grip | 94 | SWE | IK Orient | 11.88 | | | |
| 7  | Eric Bergvall | 94 | SWE | Hässelby SK | 11.94 | | | |
| 8  | Max Oscarsson | 94 | SWE | Tanums IF | 12.03 | | | |
| 9  | Tobias Westman | 94 | SWE | Rånäs 4H | 12.30 | | | |
|
| Försök heat 5 | -0,2 | 7 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Hannes Kvist Wirdmo | 94 | SWE | IFK Växjö | 11.25 | q | | |
| 2  | Samuel Blessing Elonga | 94 | NOR | BUL | 11.35 | q | | |
| 3  | Marcus Backman | 93 | SWE | Eskilstuna FI | 11.48 | | | |
| 4  | Kathan Yoganathan | 94 | NOR | Tyrving | 11.50 | | | |
| 5  | Martin Gjertsen | 93 | NOR | Ranheim IL | 11.84 | | | |
| 6  | Asgeir Uthaug | 93 | NOR | IL Skjalg | 11.86 | | | |
| 7  | Robin Skärström | 94 | SWE | Tanums IF | 11.93 | | | |
| 8  | Adam Lindhe | 94 | SWE | IFK Lidingö | 12.18 | | | |
| 9  | Per Jakobsen | 94 | DEN | Århus 1900 | 12.19 | | | |
|
| Försök heat 6 | 0,7 | 7 jul | | Qualisys Photofinish |
| 1  | Jonathan Wulff | 94 | SWE | Hammarby IF | 10.85 | q | | |
| 2  | Martin Astner | 93 | SWE | Ullevi FK | 11.14 | q | | |
| 3  | Patrik Hjort | 93 | SWE | Västerås FK | 11.39 | q | | |
| 4  | Joakim Djuvfeldt | 93 | SWE | IF Göta Karlstad | 11.41 | q | | |
| 5  | Alexander Hornshöj | 94 | DEN | Sparta Atletik | 11.41 | | | |
| 6  | Martin Westerberg | 94 | SWE | Täby IS | 11.88 | | | |
| 7  | Vebjörn Mörken | 93 | NOR | Tönsberg FIK | 11.92 | | | |
| 8  | Sebastian Eriksson | 94 | SWE | Skellefteå AIK | 12.04 | | | |
